2026-07-27
2026–2027 mokslo metų renginiai ir mokinių atostogos
2026–2027 m. m. mokinių atostogos
| Rudens atostogos | Lapkričio 2–8 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | Gruodžio 21 – sausio 3 d. |
| Žiemos atostogos | Vasario 15–21 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos | Kovo 29 – balandžio 4 d |
2026–2027 m. m. renginiai mokykloje Kaune
| Mėnuo | Data | Renginys |
|---|---|---|
| RUGSĖJIS | 1 | Rugsėjo 1-sios šventė |
| 25 | Sporto šventė | |
| SPALIS | 5 | Mokytojų diena |
| Data bus tikslinama | Šiurpynės | |
| LAPKRITIS | 11 | Žibintų šventė |
| 16-20 | Tolerancijos savaitė | |
| GRUODIS | Data bus tikslinama | Advento skaitiniai |
| Data bus tikslinama | Kalėdinė diena | |
| SAUSIS | 13 | Laisvės gynėjų diena |
| Data bus tikslinama | Pižamadienis | |
| VASARIS | 12 | Lietuvos valstybės atkūrimo diena |
| KOVAS | Visas mėnuo | Gerumo mėnuo / soc. savanorystė |
| 4 | Kaziuko mugė | |
| 10 | Nepriklausomybės atkūrimo diena | |
| BALANDIS | 2 | Tarptautinė vaikiškos knygos diena |
| GEGUŽĖ | 6 | Talka |
| BIRŽELIS | Data bus tikslinama | 4 kl. išleistuvės |
2026–2027 m. m. pradinukų renginiai Vilniuje
| Mėnuo | Data | Renginys |
|---|---|---|
| RUGSĖJIS | 1 | Rugsėjo 1-sios šventė |
| 25 | Sporto šventė | |
| SPALIS | 5 | Mokytojų diena |
| Data bus tikslinama | Šiurpynės | |
| LAPKRITIS | 11 | Žibintų šventė |
| 16-20 | Tolerancijos savaitė | |
| GRUODIS | Data bus tikslinama | Advento skaitiniai |
| 17 | Kalėdinis spektaklis | |
| 18 | Kalėdinė diena | |
| SAUSIS | 6 | Trys karaliai (tik Ozo g.) |
| 13 | Laisvės gynėjų diena | |
| Data bus tikslinama | Pižamadienis | |
| VASARIS | 12 | Lietuvos valstybės atkūrimo diena |
| KOVAS | Visas mėnuo | Gerumo mėnuo / soc. savanorystė |
| 4 | Kaziuko mugė | |
| 10 | Nepriklausomybės atkūrimo diena | |
| BALANDIS | 2 | Tarptautinė vaikiškos knygos diena |
| GEGUŽĖ | 5-6 | Talka (Ozo g. 5 d., Gimnazijoje 6 d.) |
| BIRŽELIS | Data bus tikslinama | 4 kl. išleistuvės |
| Data bus tikslinama | Metų kelionė |
2026–2027 m. m. progimnazijos renginiai Vilniuje
| Mėnuo | Data | Renginys |
|---|---|---|
| RUGSĖJIS | 1 | Rugsėjo 1-sios šventė |
| Data bus tikslinama | Metinių darbų konferencija | |
| SPALIS | 5 | Mokytojų diena |
| 19-24 | Erasmus savaitė | |
| 26-27 | STEAM kelionė | |
| Data bus tikslinama | Šiurpynės | |
| LAPKRITIS | 16-20 | Tolerancijos savaitė |
| GRUODIS | 18 | Kalėdinė diena |
| SAUSIS | 13 | Laisvės gynėjų diena |
| VASARIS | 12 | Lietuvos valstybės atkūrimo diena |
| KOVAS | Visas mėnuo | Gerumo mėnuo / soc. savanorystė |
| 4 | Kaziuko mugė | |
| 10 | Nepriklausomybės atkūrimo diena | |
| BALANDIS | 15 | STEAM diena |
| BIRŽELIS | Data bus tikslinama | Metinių darbų gynimas (8-9 kl.) |
| Data bus tikslinama | 8 kl. išleistuvės | |
| 9-10 | Metų kelionė |
2026–2027 m. m. gimnazijos renginiai Vilniuje
| Mėnuo | Data | Renginys |
|---|---|---|
| RUGSĖJIS | 1 | Rugsėjo 1-sios šventė |
| Data bus tikslinama | 9-okų krikštynos | |
| Data bus tikslinama | Metinių darbų konferencija | |
| SPALIS | 5 | Mokytojų diena |
| 19-24 | Erasmus savaitė | |
| 26-27 | STEAM kelionė | |
| Data bus tikslinama | Šiurpynės | |
| LAPKRITIS | 16-20 | Tolerancijos savaitė |
| GRUODIS | 18 | Kalėdinė diena |
| SAUSIS | 13 | Laisvės gynėjų diena |
| VASARIS | 12 | Lietuvos valstybės atkūrimo diena |
| 26 | 12 kl. šimtadienis | |
| KOVAS | Visas mėnuo | Gerumo mėnuo / soc. savanorystė |
| 4 | Kaziuko mugė | |
| 10 | Nepriklausomybės atkūrimo diena | |
| GEGUŽĖ | 28 | 12 kl. paskutinis skambutis |
| BIRŽELIS | 9-11 | Metų kelionė |
| Data bus tikslinama | 12 kl. išleistuvės |
Kitos naujienos
2026-10-07
Būreliai, sportas, savanorystė: patariame, kaip neperkrauti paauglio grafiko
Rugsėjį lengva pradėti dėlioti idealaus paauglio tvarkaraštį: mokykla, sportas, užsienio kalba, kitos veiklos. Kiekviena jų gali būti prasminga, tačiau kartu jos gali virsti ilgu sąrašu dalykų, kuriuos tiesiog reikia atlikti.
2026-09-30
Geri pažymiai gali slėpti problemą: beveik pusė 15-mečių netiki, kad gali tapti geresni
Geri akademiniai rezultatai dar nereiškia, kad vaikas moka mokytis tada, kai pasidaro sunku. Naujausi PISA 2025 duomenys rodo ryškų kontrastą: Lietuvos penkiolikmečiai tarptautiniame kontekste pasiekia gana stiprių rezultatų, tačiau beveik pusė jų netiki, kad intelektą galima ugdyti.
2026-09-28
Atraskime ir veikime kartu – UNESCO Lietuvoje jaunų žmonių akimis
2026 m. rugsėjo 21–26 d. Vilniuje vyko bendras „Pažinimo medžio“ mokyklos ir Lenkijos Małe Morze pradinės mokyklos, pavadintos kunigo Jano Kaczkowskio vardu, mokinių projektas „Atraskime ir veikime kartu – UNESCO Lietuvoje jaunų žmonių akimis“. Projektą finansavo Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų fondas. Projekte dalyvavo 10 mokinių iš Lenkijos, 10 „Pažinimo medžio“ septintokų ir abiejų mokyklų […]